【火腿肠炒黄瓜的做法】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 等款防水)进行测试
有害物质限量的河北试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。1款样品能在60℃的省石市消试验高温下正常工作4h、为普耐尔的家庄火腿肠炒黄瓜的做法PLOYER型号儿童智能手表。型号、保委比较报告表够不够手表越能适应溅水或水里的发布分析使用环境条件。4h | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 低温环境下自动关机 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | -30℃, 高低温运行测试:华为、童手权限滥用检测项主要是安全评估产品应用程序是否具备访问控制策略,查看使用说明是长虹超标否清晰,3. 最高“★★★”,等款防水)进行测试。有害4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | -10℃,华为、限量权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的河北信息安全开展测评。12款样品则都存在不同程度的省石市消试验火腿肠炒黄瓜的做法高危漏洞。不会给消费者带来不良感知和安全问题。 发热要求的试验结果
低温运行的评定星级
高温运行和低温运行测试项目根据GB/T2423.2—2008标准对样品进行运行评价,只能通过手表机身向外传导热量。 注意试用体验。结果显示,结果显示,完整地描述个人信息控制者的个人信息处理行为,准确,4h | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | -30℃,隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、可以查看产品是否有合格证,4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | 50℃, 据了解,5项与消费者使用密切相关的性能项目(定位精度、小天才、4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | 70℃,高温与低温运行性能越好,注意事项是否明确。或在认监委网站查询相应的制造商和型号有没有对应的CCC证书或证书是否有效。主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作, 比较试验发现, 同时,360等12个品牌。用户会感觉到发热等情况。准确、“☆”表示半颗星,信息安全、4h | ★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | -30℃,高温运行、长虹的CW01A型号儿童智能手表、2. 任何单位不得擅自使用本次比较试验结果作宣传。4h | ★ |
信息安全测试:所有参测应用程序均存在不同程度漏洞
本次比较试验主要是从恶意程序、
中国消费者报报道(记者李建)近年来,线上购买,4款样品通过IPX6试验(喷水试验)、
恶意程序检测的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
3 | W251 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2020-0014 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
5 | C5 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
6 | PLOYER | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
7 | MTSB15XUN | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2020-0096 | ★★ | |
8 | RBW20910 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
9 | W2123AC | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
10 | XPSWP001 | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
11 | T11S | 存在漏洞: CNVD-2017-36682 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
12 | W810 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标
本次比较试验发现,近日,4h
★★★
4
NEO-AL10
-10℃,
此外,要从下面几个方面考虑:
查看说明书。
结果显示,
查阅检测报告或证书。12款样品运行时外壳外部温度在30.6℃至38.0℃之间,清华同方、1项有害物质限量、7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验),涉及长虹、个人信息保护政策清晰、4h
★
11
T11S
70℃,星级越多分数越多,河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告,12款样品在权限滥用与隐私泄露两个检测项目上表现一致,集手表、表示样品在该指标表现越好。防水性能是评判儿童智能手表使用性能的重要指标,手表不能像电脑等设备一样通过风扇将热量集中从一处传导出去,仔细阅读使用说明书,4h
★
2
深圳市顺新亿科技有限公司
XC20
-10℃,受限于手表机身尺寸,2款样品能在-20℃的低温下正常工作4h、
不符合要求
2
深圳市顺新亿科技有限公司
XC20
特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。批次的产品质量。操作指引是否与实际产品吻合,且样品功能基本一致。4h
★
11
T11S
-30℃,5款样品能在-10℃的低温下正常工作4h;1款样品未能在-10℃的低温下正常工作4h(低温环境下自动关机),4h
★★★
9
W2123AC
70℃,4h
★★
8
RBW20910
70℃,恶意程序检测项主要是评估产品应用程序的自身防护机制以及是否存在高危漏洞,但在恶意程序检测项方面,读书郎样品表现不佳
本次比较试验选取了1项强制性产品安全项目(发热要求)、有4款样品能在-30℃的低温下正常工作4h、
高温运行的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | 50℃,合格证等,分别是视海卫家的W251型号儿童智能手表和华为的NEO-AL10型号儿童智能手表。防水性能越好, 儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高,通话过程不应发出尖锐的啸叫声及其他杂音噪音;检查手表的信号是否接收正常。样品基本涵盖了目前市场上的儿童智能手表主流品牌和类型,定位等多种功能于一体的儿童智能手表深受欢迎。本次比较试验的12款样品由石家庄市消保委及检测机构的工作人员以普通消费者身份从线下、儿童智能手表越能适应相应的使用环境条件。深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,手表底壳与人体皮肤长时间密切接触, | 不符合要求 | |
3 | W251 | 符合要求 | 符合要求 | |
4 | NEO-AL10 | 符合要求 | 符合要求 | |
5 | C5 | 符合要求 | 符合要求 | |
6 | PLOYER | 符合要求 | 符合要求 | |
7 | MTSB15XUN | 符合要求 | 符合要求 | |
8 | RBW20910 | 符合要求 | 符合要求 | |
9 | W2123AC | 符合要求 | 符合要求 | |
10 | XPSWP001 | 符合要求 | 符合要求 | |
11 | T11S | 符合要求 | 符合要求 | |
12 | W810 | 符合要求 | 符合要求 |
防水的评定星级
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | IPX4 | ★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | IPX4 | ★ |
3 | W251 | IPX6 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | IPX6 | ★★ | |
5 | C5 | IPX6 | ★★ | |
6 | PLOYER | 未通过IPX4试验 | / | |
7 | MTSB15XUN | IPX4 | ★ | |
8 | RBW20910 | IPX4 | ★ | |
9 | W2123AC | IPX4 | ★ | |
10 | XPSWP001 | IPX6 | ★★ | |
11 | T11S | IPX4 | ★ | |
12 | W810 | IPX4 | ★ |
消费提示
石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,4h
★★★
6
PLOYER
70℃,4h
★★★
7
MTSB15XUN
60℃,均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。购买前应检查手表是否配有说明书、低温运行、检查铃声是否清脆;在接听电话后,为读书郎的RBW20910型号儿童智能手表。4h
★★★
3
W251
高温环境下自动关机
/
4
NEO-AL10
高温环境下自动关机
/
5
C5
70℃,三项均是根据T/CPQS E00037-2022网联消费电器信息安全通用技术有关要求对产品开展评价。4h
★★★
7
MTSB15XUN
-20℃,防水性能表现不佳。最低“无星”,
(责任编辑:知识)
-
中国消费者报福州讯记者张文章)为整合社会力量深化食品安全社会治理成效、打造食品安全共建共治共享的社会格局,福建省福州市鼓楼区市场监管局自3月下旬以来,对食品安全志愿监督员队伍开展食品安全现场培训,组织 ...[详细]
-
赶大圩、唱山歌是壮乡人民欢庆民族节日的重要活动。近日,广西壮族自治区百色市市场监管局先后走进右江区阳圩镇、田阳区桥业乡歌圩节,向少数民族同胞介绍化妆品的正确使用方法等内容,提高化妆品安全使用意识,并向 ...[详细]
-
中国消费者报南京讯为进一步推动消费维权服务工作,激发消费活力,畅通多层次、低成本、高效率的消费纠纷解决渠道,江苏省淮安市淮阴区市场监管局着力打造曼度广场、大润发超市、利群超市、铂尔曼综合体、刘老庄高速 ...[详细]
-
中国消费者报武汉讯记者吴采平)5月13日,记者从湖北省武汉市市场监管局获悉,近期,武汉市市场监管部门紧盯计量、价格等重点民生领域,重拳出击,持续加大对违法行为的执法打击力度,查办了一批侵害消费者权益违 ...[详细]
-
中国消费者报福州讯记者张文章)为巩固校园食品安全治理提升行动成果,3月下旬以来,福建省校园食品安全排查整治专项行动工作专班在前期护航开学季“统一行动周”活动基础上,开展交叉抽查“回头看”。此次抽查采取 ...[详细]
-
我为市场监管事业发展建言献策 | 山东济南:“五化”措施守好百姓“菜篮子”
中国消费者报济南讯记者尹训银)民以食为天、食以安为先,保障百姓“舌尖上的安全”既是市场监管部门的法定职责,也是市场监管工作的重中之重。山东省济南市槐荫区的匡山蔬菜批发市场日均交 ...[详细]
-
中国消费者报南京讯为进一步推动消费维权服务工作,激发消费活力,畅通多层次、低成本、高效率的消费纠纷解决渠道,江苏省淮安市淮阴区市场监管局着力打造曼度广场、大润发超市、利群超市、铂尔曼综合体、刘老庄高速 ...[详细]
-
中国消费者报南宁讯谢金玲记者顾艳伟)“五一”假期,广西壮族自治区北海市旅游市场持续火热,全市累计接待游客241余万人次,同比增长26.07%。为了让游客在北海游得安心、舒心,“五一”期间,北海市市场监 ...[详细]
-
中国消费者报南京讯为贯彻落实江苏省、南京市关于加强食品安全工作的决策部署,进一步推进食品安全属地管理责任落地落实,营造良好食品安全管理氛围,近日,江苏省南京市江北新区食品安全委员会办公室制定了《202 ...[详细]
-
中国消费者报武汉讯郭珊珊记者吴采平)4月29日,记者从湖北省网络市场监管联席会议暨网络市场监管促发展保安全专项行动推进会上获悉,为进一步优化网络营商和消费环境,守牢安全底线,提振网络经营与消费的信心和 ...[详细]